Product Categories
- LCD Monitors (26)
- Gaming Monitors (36)
- CCTV Monitors (25)
- Touch Screen Monitors (21)
- Open Frame Touchscreen Monitors (33)
- POS Machine (11)
- Android AIO PC (93)
- Windows AIO PC (42)
- Advertising Displays (16)
| System | CPU | 1.Quad core cortex A17,1.6G,RK3288 2.RK3566 Quad core cortex A55 3.RK3568 Quad core cortex A55 4.Dual-core A72+quad-core A53,1.8G,RK3399 |
||||||||||||
| RAM | 2GB (4GB optional) | |||||||||||||
| Internal memory | 16GB (32GB / 64GB optional) | |||||||||||||
| Operation system | Android 8.1 / 10 / 11 | |||||||||||||
| Display | Screen | 17.3″ LCD IPS screen, LED backlight | ||||||||||||
| Resolution | 1920×1080 @60Hz | |||||||||||||
| Brightness | 350cd/m2 | |||||||||||||
| Contrast | 1000:1 | |||||||||||||
| dot pitch | 0.297×0.297 | |||||||||||||
| Display area | 381.89(H)x214.81mm(V) | |||||||||||||
| Viewing angles | 85/85/85/85(L/R/U/D) | |||||||||||||
| Color | 16.7M | |||||||||||||
| Aspect Ratio | 16:9 | |||||||||||||
| Network | WiFi | RK3288: 802.11b/g/n RK3399: 802.11b/g/n/ac, 2.4G+5G |
||||||||||||
| Ethernet | 100M/1000M Ethernet | |||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| Interface | Card slot | TF card | ||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | |||||||||||||
| USB Host | RK3288: 2xUSB Host 2.0 RK3399: USB Host 2.0 + USB Host 3.0 |
|||||||||||||
| Serial port | USB for serial port,RS232 | |||||||||||||
| RJ45 | RJ45 (PoE option) | |||||||||||||
| HDMI | HDMI output | |||||||||||||
| Earphone | 3.5mm earphone | |||||||||||||
| Power | DC power input | |||||||||||||
| Multi-Media | Audio | MP3/WMA/AAC etc. | ||||||||||||
| Video | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,support up to 4Kx2K | |||||||||||||
| Picture | JPEG | |||||||||||||
| Other functions | Power consumption | 20W | ||||||||||||
| Battery | Option (4500mAh) | |||||||||||||
| NFC | Option (NFC 13.56MHz,ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare classic/Sony felica) | |||||||||||||
| Speakers | Built-in 2×2W speakers | |||||||||||||
| Camera | 2.0M/P,Front camera | |||||||||||||
| MIC | Built-in MIC | |||||||||||||
| VESA | No | |||||||||||||
| OSD language | Multi OSD language | |||||||||||||
| Working temp | 0–50degree | |||||||||||||
| Accessories | Adapter | Adapter,12V/2A | ||||||||||||
| User manual | One | |||||||||||||



