Категории продукта
- ЖК-мониторы (26)
- Игровые мониторы (36)
- Мониторы видеонаблюдения (25)
- Мониторы с сенсорным экраном (21)
- Сенсорные мониторы с открытой рамкой (33)
- POS-машина (11)
- Android AIO ПК (93)
- ПК с Windows AIO (42)
- Рекламные дисплеи (16)
| Система | Процессор | 1.Четырехъядерный Cortex A17,1.6G,RK3288 2.RK3566 Четырехъядерный процессор A55 3.RK3568 Четырехъядерный процессор A55 4.Двухъядерный A72 + четырехъядерный A53, 1,8 г,RK3399 |
||||||||||||
| баран | 2ГБ (4ГБ дополнительно) | |||||||||||||
| Внутренняя память | 16ГБ (32ГБ / 64ГБ дополнительно) | |||||||||||||
| Операционная система | Android 8.1 / 10 / 11 | |||||||||||||
| Отображать | Экран | 17.3″ ЖК-экран IPS, Светодиодная подсветка | ||||||||||||
| Разрешение | 1920×1080 @ 60 Гц | |||||||||||||
| Яркость | 350кд / м2 | |||||||||||||
| Контраст | 1000:1 | |||||||||||||
| шаг точки | 0.297×0.297 | |||||||||||||
| Область отображения | 381.89(ЧАС)x214,81 мм(V) | |||||||||||||
| Углы обзора | 85/85/85/85(L / R / U / D) | |||||||||||||
| Цвет | 16.7M | |||||||||||||
| Соотношение сторон | 16:9 | |||||||||||||
| Сеть | Вай-фай | RK3288: 802.11б / г / н RK3399: 802.11б / г / н / ак, 2.4G + 5G |
||||||||||||
| Ethernet | 100M / 1000M Ethernet | |||||||||||||
| блютуз | блютуз 4.0 | |||||||||||||
| Интерфейс | Слот для карт памяти | TF карта | ||||||||||||
| Micro USB | Микро-USB OTG | |||||||||||||
| USB-хост | RK3288: 2Хост xUSB 2.0 RK3399: USB-хост 2.0 + USB-хост 3.0 |
|||||||||||||
| Последовательный порт | USB для последовательного порта,RS232 | |||||||||||||
| RJ45 | RJ45 (Опция PoE) | |||||||||||||
| HDMI | Выход HDMI | |||||||||||||
| Наушники | 3.5мм наушники | |||||||||||||
| Мощность | Вход питания постоянного тока | |||||||||||||
| Мультимедиа | Аудио | MP3 / WMA / AAC и т. Д.. | ||||||||||||
| видео | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV и т. Д., Поддержка до 4Kx2K | |||||||||||||
| Рисунок | JPEG | |||||||||||||
| Прочие функции | Потребляемая мощность | 20W | ||||||||||||
| Аккумулятор | Вариант (4500мАч) | |||||||||||||
| NFC | Вариант (NFC 13,56 МГц,ISO14443A / ISO14443B / ISO 15693 / Mifare classic / Sony felica) | |||||||||||||
| Компьютерные колонки | Встроенный 2×2W динамики | |||||||||||||
| Камера | 2.0M / P,Передняя камера | |||||||||||||
| MIC | Встроенный микрофон | |||||||||||||
| РОСТ | Нет | |||||||||||||
| Язык экранного меню | Мульти язык экранного меню | |||||||||||||
| Рабочая температура | 0–50степень | |||||||||||||
| Аксессуары | Адаптер | Адаптер,12V / 2A | ||||||||||||
| Руководство пользователя | Один | |||||||||||||



