فئات المنتجات
- شاشات LCD (26)
- شاشات الألعاب (36)
- شاشات CCTV (25)
- شاشات تعمل باللمس (21)
- فتح شاشات تعمل باللمس الإطار (33)
- آلة نقاط البيع (11)
- كمبيوتر Android AIO (93)
- كمبيوتر Windows AIO (42)
- يعرض الإعلان (16)
| نظام | وحدة المعالجة المركزية | 1.اللحاء رباعي النواة A17 ، 1.6G,RK3288 2.RK3566 رباعي النواة القشرة A55 3.RK3568 رباعي النواة A55 4.ثنائي النواة A72 + رباعي النواة A53،1.8G,RK3399 |
||||||||||||
| الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | 2غيغابايت (4غيغابايت اختيارية) | |||||||||||||
| الذاكرة الداخلية | 16غيغابايت ( 32غيغابايت / 64خيار GB ) | |||||||||||||
| نظام تشغيل | ذكري المظهر 8.1 / 10 / 11 | |||||||||||||
| عرض | شاشة | 10.1″ شاشة ال سي دي IPS, الاضاءة الخلفية | ||||||||||||
| القرار | 1280×800 @ 60 هرتز | |||||||||||||
| سطوع | 250مؤتمر نزع السلاح / م 2 | |||||||||||||
| مقابلة | 800:1 | |||||||||||||
| نقطة الملعب | 0.297×0.297 | |||||||||||||
| زوايا النظر | 89/89(ح),89/89(الخامس) | |||||||||||||
| اللون | 16.7م | |||||||||||||
| ابعاد متزنة | 16:9 | |||||||||||||
| شبكة الاتصال | واي فاي | 802.11ب / ز / ن | ||||||||||||
| إيثرنت | منفذ RJ45 | |||||||||||||
| بلوتوث | بلوتوث 4.0 | |||||||||||||
| واجهه المستخدم | فتحة لبطاقة | بطاقة ذاكرة | ||||||||||||
| USB | مضيف USB | |||||||||||||
| USB مصغر | Micro USB OTG | |||||||||||||
| USB | منفذ تسلسلي من نوع USB | |||||||||||||
| RJ45 مع POE | واجهة إيثرنت ( وظيفة POE اختيارية IEEE802.3at,بو +، الفئة 4, 25.5دبليو ) | |||||||||||||
| مقبس الكهرباء | مدخلات طاقة التيار المستمر | |||||||||||||
| سماعة الأذن | 3.5سماعة مم + ميكفون | |||||||||||||
| الوسائط المتعددة | صوتي | MP3 / WMA / AAC إلخ. | ||||||||||||
| فيديو | MPEG-1 و MPEG-2 و MPEG-4 و H.263 و H.264 و VC1 و RV وما إلى ذلك ، يدعم ما يصل إلى 4K | |||||||||||||
| صورة | JPEG | |||||||||||||
| وظائف أخرى | NFC | خياري ,NFC 13.56 ميجا هرتز,ISO14443A / ISO14443B / ISO 15693 / Mifare Classic / سوني فيليكا | ||||||||||||
| شريحة جوال | 4G LTE ( وظيفة اختيارية ) | |||||||||||||
| شاشة اللمس | 10-نقطة اللمس السعوية | |||||||||||||
| لغة شاشة العرض | متعدد اللغات OSD | |||||||||||||
| مكبرات الصوت | مدمج 2×1.5مكبرات الصوت W | |||||||||||||
| برعم | 75*75 مم | |||||||||||||
| اللون | أبيض أسود | |||||||||||||
| آلة تصوير | 2.0م / ف,الكاميرا الأمامية | |||||||||||||
| شريط إضاءة LED | شريط إضاءة LED مع RGB ولون مختلط | |||||||||||||
| درجة حرارة العمل | 0–40الدرجة العلمية | |||||||||||||
| مكملات | مشترك كهربائي | مشترك كهربائي,12الخامس,1.5أ | ||||||||||||
| دليل الاستخدام | واحد | |||||||||||||

