فئات المنتجات
- شاشات LCD (26)
- شاشات الألعاب (36)
- شاشات CCTV (25)
- شاشات تعمل باللمس (21)
- فتح شاشات تعمل باللمس الإطار (33)
- آلة نقاط البيع (11)
- كمبيوتر Android AIO (93)
- كمبيوتر Windows AIO (42)
- يعرض الإعلان (16)
| نظام | وحدة المعالجة المركزية | 1.اللحاء رباعي النواة A17 ، 1.6G,RK3288 2.RK3566 رباعي النواة القشرة A55 3.RK3568 رباعي النواة A55 4.ثنائي النواة A72 + رباعي النواة A53،1.8G,RK3399 |
||||||||||||
| الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | 2غيغابايت (4غيغابايت اختيارية) | |||||||||||||
| الذاكرة الداخلية | 16غيغابايت (32غيغابايت / 64غيغابايت اختيارية) | |||||||||||||
| نظام تشغيل | ذكري المظهر 8.1 / 10 / 11 | |||||||||||||
| عرض | شاشة | 13.3″ شاشة ال سي دي IPS, الاضاءة الخلفية | ||||||||||||
| القرار | 1920×1080 @ 60 هرتز | |||||||||||||
| سطوع | 300مؤتمر نزع السلاح / م 2 | |||||||||||||
| مقابلة | 1000:1 | |||||||||||||
| نقطة الملعب | 0.297×0.297 | |||||||||||||
| منطقة العرض | 293.76(ح)x165.24 ملم(الخامس) | |||||||||||||
| زوايا النظر | 85/85/85/85(L / R / U / D) | |||||||||||||
| اللون | 16.7م | |||||||||||||
| ابعاد متزنة | 16:9 | |||||||||||||
| شبكة الاتصال | واي فاي | 802.11ب / ز / ن | ||||||||||||
| إيثرنت | 100M / 1000M إيثرنت | |||||||||||||
| بلوتوث | بلوتوث 4.0 | |||||||||||||
| واجهه المستخدم | فتحة لبطاقة | TF,دعم ما يصل إلى 32 جيجابايت | ||||||||||||
| USB مصغر | Micro USB OTG | |||||||||||||
| منفذ تسلسلي | منفذ تسلسلي من نوع USB(RS232) | |||||||||||||
| مضيف USB | RK3288: 2مضيف xUSB 2.0 RK3399: 2مضيف xUSB 2.0 + 1مضيف xUSB 3.0 |
|||||||||||||
| منفذ RJ45 | منفذ RJ45 (وظيفة POE,خياري,IEEE802.3at) | |||||||||||||
| منفذ HDMI | مخرج HDMI,تصل إلى 4K | |||||||||||||
| سماعة الأذن | 3.5سماعة مم | |||||||||||||
| قوة | مدخلات طاقة التيار المستمر | |||||||||||||
| الوسائط المتعددة | صوتي | MP3 / WMA / AAC إلخ. | ||||||||||||
| فيديو | MPEG-1 و MPEG-2 و MPEG-4 و H.263 و H.264 و VC1 و RV وما إلى ذلك ، يدعم ما يصل إلى 4Kx2K | |||||||||||||
| صورة | JPEG | |||||||||||||
| وظائف أخرى | استهلاك الطاقة | 12دبليو | ||||||||||||
| NFC | خيار (NFC 13.56 ميجا هرتز,ISO14443A / ISO14443B / ISO 15693 / Mifare Classic / سوني فيليكا) | |||||||||||||
| بطارية | خياري (4500امبير) | |||||||||||||
| مكبرات الصوت | مدمج 2×1مكبرات الصوت W | |||||||||||||
| آلة تصوير | 2.0م / ف,الكاميرا الأمامية | |||||||||||||
| ميكروفون | ميكروفون مدمج | |||||||||||||
| برعم | لا | |||||||||||||
| لغة شاشة العرض | متعدد اللغات OSD | |||||||||||||
| اللون | أبيض / أسود | |||||||||||||
| درجة حرارة العمل | 0–50الدرجة العلمية | |||||||||||||
| مكملات | مشترك كهربائي | مشترك كهربائي,12الخامس / 1.5 أمبير | ||||||||||||
| دليل الاستخدام | واحد | |||||||||||||

