فئات المنتجات
- شاشات LCD (26)
- شاشات الألعاب (36)
- شاشات CCTV (25)
- شاشات تعمل باللمس (21)
- فتح شاشات تعمل باللمس الإطار (33)
- آلة نقاط البيع (11)
- كمبيوتر Android AIO (93)
- كمبيوتر Windows AIO (42)
- يعرض الإعلان (16)
| عرض | مقاس اللوحه | 49 بوصة |
| ابعاد متزنة | 21:9 | |
| انحناء | R1800 | |
| القرار | 5120×1440 | |
| HDR | HDR400 | |
| تشبع اللون (NTSC) | 98%(اكتب.) | |
| تشبع اللون (DCI-P3) | 95%(اكتب.) | |
| تشبع اللون (إس آر جي بي) | 120%(اكتب.) | |
| تشبع اللون (Adobe RGB) | 93%(اكتب.) | |
| عرض منطقة المشاهدة(ح * الخامس) | 1193.472*335.644 مم | |
| سطوع (الصئبان)(الأعلى.) | 300 الصئبان(اكتب.) | |
| نسبة التباين (اكتب.) | 3000:1(اكتب.) | |
| زاوية الرؤية(ح / ف) | 178(ح)/178(الخامس) (اكتب.) | |
| ألوان العرض | 16.7م | |
| وقت الاستجابة | 1آنسة | |
| معدل التحديث | 120هرتز | |
| واجهه المستخدم | منفذ HDMI | 2 |
| موانئ دبي | 2 | |
| الصوت خارج | 1 | |
| مكبرات الصوت | 1.6ث * 2 | |
| ميزات الجسم | جبل VESA | 75x75 ملم |
| تصميم | فرملس | |
| قوة | استهلاك الطاقة | عادي: 72دبليو,الأعلى: 100دبليو |
| وضع توفير الطاقة | ≤0.5دبليو | |
| نوع الطاقة | مدمج | |
| مزود الطاقة | AC100-240 فولت(50/60هرتز) | |
| ميزات الألعاب | 1. درجة حرارة اللون(بارد,دافئ,المستعمل) | نعم |
| 2. التحكم في الضوء الأزرق المنخفض | نعم | |
| 3. وضع الإعداد(6 أساليب) | نعم | |
| 4. DCR | نعم | |
| 5. لغات القائمة | لغات متعددة | |
| 6. وميض تعديل الإضاءة الخلفية | نعم | |
| 7. FreeSync | نعم | |
| 8. أكثر من محرك | نعم | |
| 9. FPS / RTS تبديل وضع اللعبة بمفتاح واحد | نعم | |
| 10. لعبة بلس | نعم | |
| 11. PIP / PBP | نعم | |
| 12. إعداد PQ | نعم | |
| 13. HDR600 | نعم | |
| البعد | فيز. الأبعاد مع الحامل(W * H * D) | 1178.4*466.02*240.18مم |
| فيز. البعد بدون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق) | 1178.4*375.62*160.23مم | |
| أبعاد الصندوق (العرض × الارتفاع × العمق) | 1336*222*528مم | |
| وزن | الوزن الصافي | 11.5كلغ |
| الوزن الإجمالي | 15كلغ | |
| مكملات | سلك الطاقة(1.5م) | 1 |
| كابل DP (1.5م) | 1 | |
| يفهم | 1 | |
| دليل الاستخدام | 1 |
