فئات المنتجات
- شاشات LCD (26)
- شاشات الألعاب (36)
- شاشات CCTV (25)
- شاشات تعمل باللمس (21)
- فتح شاشات تعمل باللمس الإطار (33)
- آلة نقاط البيع (11)
- كمبيوتر Android AIO (93)
- كمبيوتر Windows AIO (42)
- يعرض الإعلان (16)
| لوحة | اسم | 27 بوصة شاشة الكمبيوتر FHD LED | |||||||||||||
| منطقة المشاهدة | 597.89×336.31(مم 2) | ||||||||||||||
| زاوية الرؤية | ح:176°الخامس:170° | ||||||||||||||
| القرار(اكتب.) | 1920×1080 @75Hz | ||||||||||||||
| نقطة الملعب | 0.248مم | ||||||||||||||
| لون العرض | 16.7م | ||||||||||||||
| سطوع(اكتب.) | 250مؤتمر نزع السلاح / م 2 | ||||||||||||||
| وقت الاستجابة(اكتب.) | 5آنسة | ||||||||||||||
| نسبة التباين(اكتب.) | 1000:1 | ||||||||||||||
| وظيفة | موصل | منفذ VGA + HDMI + DC | |||||||||||||
| عملية | لغة شاشة العرض | 12 اللغات | |||||||||||||
| سمات | برعم | 100x100 ملم | |||||||||||||
| إمالة | 15° | ||||||||||||||
| قوة | اكتب | طاقة التيار المستمر, 12V / 4A | |||||||||||||
| الجهد االكهربى | تيار متردد 100-240 فولت 50/60 هرتز | ||||||||||||||
| استهلاك | <20دبليو | ||||||||||||||
| تعليق | 0.5دبليو | ||||||||||||||
| مكملات | مكملات | كابل الطاقة / كابل VGA | |||||||||||||
| البعد | وحدة (العرض × العمق × الارتفاع) | 636×196.5× 447 ملم | |||||||||||||
| معباه (العرض × العمق × الارتفاع) | 692x158x462 ملم | ||||||||||||||
| وزن | نو | 6كلغ | |||||||||||||
| غيغاواط | 6.5كلغ | ||||||||||||||
