فئات المنتجات
- شاشات LCD (26)
- شاشات الألعاب (36)
- شاشات CCTV (25)
- شاشات تعمل باللمس (21)
- فتح شاشات تعمل باللمس الإطار (33)
- آلة نقاط البيع (11)
- كمبيوتر Android AIO (93)
- كمبيوتر Windows AIO (42)
- يعرض الإعلان (16)
| لوحة | اسم | 14 بوصة مراقبة CCTV | |||||||||||||
| منطقة المشاهدة | 305*228مم | ||||||||||||||
| زاوية الرؤية | ح:160°الخامس:140° | ||||||||||||||
| القرار(اكتب.) | 1024*768 SXGA | ||||||||||||||
| نقطة الملعب | 233.1umx233.1um | ||||||||||||||
| لون العرض | 16.7م | ||||||||||||||
| سطوع(اكتب.) | 350مؤتمر نزع السلاح / م 2 | ||||||||||||||
| وقت الاستجابة(اكتب.) | 5آنسة | ||||||||||||||
| نسبة التباين(اكتب.) | 2000000:1 | ||||||||||||||
| وظيفة | موصل | AV / VGA / BNC / HDMI | |||||||||||||
| عملية | لغة شاشة العرض | 12 اللغات | |||||||||||||
| سمات | برعم | 75مم | |||||||||||||
| قوة | اكتب | DC امدادات الطاقة | |||||||||||||
| الجهد االكهربى | تيار متردد 110-240 فولت 50/60 هرتز;DC-12V 2أ |
||||||||||||||
| استهلاك | ماكس 30 واط | ||||||||||||||
| تعليق | 0.5دبليو | ||||||||||||||
| مكملات | مكملات | كابل الطاقة / كابل VGA / كابل BNC | |||||||||||||
| البعد | 6جهاز كمبيوتر شخصى في علبة | حجم الورق المقوى:660*460*390مم | |||||||||||||
| صندوق الوحدة معبأ (العرض × العمق × الارتفاع) | 415*370*115مم | ||||||||||||||
| وزن | نو | 4كلغ | |||||||||||||
| غيغاواط | 4.5كلغ | ||||||||||||||
| تحميل الكمية. | 20GP | 2000مجموعات (بدون منصة نقالة) | |||||||||||||
| 40GP | 4600مجموعات (بدون منصة نقالة) | ||||||||||||||
| 40HQ | 5200 مجموعات(بدون منصة نقالة) | ||||||||||||||

