فئات المنتجات
- شاشات LCD (26)
- شاشات الألعاب (36)
- شاشات CCTV (25)
- شاشات تعمل باللمس (21)
- فتح شاشات تعمل باللمس الإطار (33)
- آلة نقاط البيع (11)
- كمبيوتر Android AIO (93)
- كمبيوتر Windows AIO (42)
- يعرض الإعلان (16)
| تخصيص | |||||
| مواصفات العرض | |||||
| صفة مميزة | قيمة | تعليق | |||
| حجم / نوع شاشة LCD | 22”TFT-LCD | ||||
| ابعاد متزنة | 16:9 | ||||
| منطقة نشطة | أفقي | 479 مم | |||
| عمودي | 270.4 مم | ||||
| بكسل | أفقي | 0.24825 | |||
| عمودي | 0.24825 | ||||
| قرار لوحة | 1920(RGB)×1080 (عالي الدقة)(60هرتز) | محلي | |||
| لون العرض | 16.7 مليون | 6-بت + مرحبا- FRC | |||
| نسبة التباين | 1000:1 | عادي | |||
| سطوع | 350/1000 الصئبان | عادي | |||
| وقت الاستجابة | 5 آنسة | عادي | |||
| زاوية الرؤية | أفقي | 178 | عادي | ||
| عمودي | 178 | ||||
| إدخال إشارة الفيديو | VGA و HDMI ( خيار DVI ) | ||||
| مواصفات شاشة اللمس | |||||
| تقنية اللمس | 10-شاشة POINTS Capactive التي تعمل باللمس | ||||
| واجهة تعمل باللمس | USB (اكتب ب) | ||||
| نظام التشغيل المدعوم | التوصيل والتشغيل | نوافذ جميع (اختبأ) ,لينكس (اختبأ) (خيار أندرويد) | |||
| سائق | سائق معروض | ||||
| الخصائص الكهربائية | |||||
| مزود الطاقة | تيار مستمر 12 فولت 4 أمبير | يشمل محول الطاقة | |||
| 100-240 بطالة, 50-60 هرتز | إدخال قابس | ||||
| استهلاك الطاقة | التشغيل | 38 دبليو | عادي | ||
| نايم | 3 دبليو | ||||
| عن | 1 دبليو | ||||
| المواصفات البيئية | |||||
| شرط | تخصيص | ||||
| درجة حرارة | التشغيل | -10°ج ~ + 50°ج | |||
| تخزين | -20°ج ~ +70°ج | ||||
| رطوبة | التشغيل | 20% ~ 80% | |||
| تخزين | 10% ~ 90% | ||||
| MTBF | 30000 الساعة 25°ج | ||||
| عناصر | |||||
| قوس* 8 قطع | |||||
| كابل VGA *1 قطع, | |||||
| سلك الطاقة مع محول التحويل *1 قطع, | |||||
