Категории продукта
- ЖК-мониторы (26)
- Игровые мониторы (36)
- Мониторы видеонаблюдения (25)
- Мониторы с сенсорным экраном (21)
- Сенсорные мониторы с открытой рамкой (33)
- POS-машина (11)
- Android AIO ПК (93)
- ПК с Windows AIO (42)
- Рекламные дисплеи (16)
| Технические характеристики | |||
| Общий | |||
| Ряд | Открытая рама в металлическом корпусе | ||
| Тип ЖК-дисплея | 17/19” TFT-ЖК | ||
| Видео вход | VGA и HDMI | ||
| Элементы управления экранным меню | Разрешить настройку яркости на экране, Контрастность, Автонастройка, Фаза, Часы, H / V Расположение, Языки, Функция, Перезагрузить | ||
| Источник питания | Тип: Внешний кирпич | ||
| Вход (линия) Напряжение: 100-240 VAC, 50-60 Гц | |||
| Выходное напряжение / ток: 12 вольт на 4 амперы макс | |||
| Крепление интерфейса | 1)VESA 75 мм и 100 мм | ||
| 2)Монтажный кронштейн, горизонтальный или вертикальный | |||
| Спецификация ЖК-дисплея | |||
| Активная область(мм) | 339.8(ЧАС)×272.5(V) | ||
| Разрешение | 1280×1024@ 75 Гц | ||
| Шаг точки(мм) | 0.264×0.264 | ||
| Номинальное входное напряжение VDD | +5.0V(Тип) | ||
| Угол обзора (об / ч) | 85°/88° | ||
| Контраст | 1000:1 | ||
| Яркость(кд / м2) | 350,1000кд / м2 | ||
| Время отклика(Восход / Падение) | 5мс / 5 мс | ||
| Цвет поддержки | 16.7M цвета | ||
| Подсветка MTBF(час) | 30000 | ||
| Спецификация сенсорного экрана | |||
| Тип | Емкостные сенсорные экраны | ||
| Разрешение | 4096*4096 | ||
| Светопропускание | 92% | ||
| Жизненный цикл сенсорного экрана | 50 миллионы | ||
| Время отклика на касание | 5РС | ||
| Сенсорный системный интерфейс | Интерфейс RS-232 и USB | ||
| Потребляемая мощность | +5В @ 80 мА | ||
| Внешний адаптер переменного тока | |||
| Выход | Постоянный ток 12В / 4А | ||
| Вход | 100-240 VAC, 50-60 Гц | ||
| MTBF | 50000 час в 25°С | ||
| Среда | |||
| Рабочая температура. | 0~50°С | ||
| Температура хранения. | -20~60°С | ||
| Рабочая RH: | 20%~80% | ||
| Хранение RH: | 10%~90% | ||
