Категории продукта
- ЖК-мониторы (26)
- Игровые мониторы (36)
- Мониторы видеонаблюдения (25)
- Мониторы с сенсорным экраном (21)
- Сенсорные мониторы с открытой рамкой (33)
- POS-машина (11)
- Android AIO ПК (93)
- ПК с Windows AIO (42)
- Рекламные дисплеи (16)
| Технические характеристики | |||||||
| Панель | 17/19 дюйм 5:4 ЖК МОНИТОР | ||||||
| Модель:MC1701 / MC1901 | |||||||
| Зона просмотра: 380.2×305.0м2 | |||||||
| Угол обзора: ЧАС:160°°V:160° | |||||||
| Максимальное разрешение: 1280*1024 SXGA | |||||||
| шаг точки: 0.277мм | |||||||
| Время отклика: 5РС | |||||||
| Контраст: 500:1 | |||||||
| цвета: 16.7M | |||||||
| (аналог) RGB | |||||||
| Максимальная яркость: 300кд / м2 | |||||||
| Мощность | Напряжение: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, 1.1А или 12 В постоянного тока | ||||||
| Потребляемая мощность <30W | |||||||
| Ожидать: 0.5W | |||||||
| Функция | Тип интерфейса: VGA + HDMI + AV + BNC | ||||||
| Особая функция | Внешнее питание | ||||||
| Настенное крепление(мм): 75×75 | |||||||
| Гарантия | 2 Годы | ||||||
| Сертификат | CE ROHS FCC | ||||||
| Аксессуары | Силовой кабель | ||||||
| Кабель VGA | |||||||
| Упаковка | 4шт в коробке,размер коробки:650*450*430мм | ||||||
| 20GP:2000наборы (без поддона) | |||||||
| 40GP:4600наборы (без поддона) | |||||||
| 40HQ:5200 наборы(без поддона) | |||||||
