Категории продукта
- ЖК-мониторы (26)
- Игровые мониторы (36)
- Мониторы видеонаблюдения (25)
- Мониторы с сенсорным экраном (21)
- Сенсорные мониторы с открытой рамкой (33)
- POS-машина (11)
- Android AIO ПК (93)
- ПК с Windows AIO (42)
- Рекламные дисплеи (16)
| Панель | имя | 24″ Монитор FHD LED 75 Гц | |||||||||||||
| Зона просмотра | 527.04(ЧАС) × 296.46(V)мм | ||||||||||||||
| Угол обзора | ЧАС:178°V:178° | ||||||||||||||
| Разрешение(Тип.) | 1920*1080 @ 75 Гц | ||||||||||||||
| Шаг точки | 0.265мм | ||||||||||||||
| Цвет дисплея | 16.7M | ||||||||||||||
| Яркость(Тип.) | 250кд / м2 | ||||||||||||||
| Время отклика(Тип.) | 3РС | ||||||||||||||
| Контрастность(Тип.) | 1000:1 | ||||||||||||||
| Функция | Коннектор | HDMI + VGA | |||||||||||||
| Операция | Язык экранного меню | 12 Языки | |||||||||||||
| Функции | Подсветка | ВЕЛ | |||||||||||||
| Наклон | 5 к 21 ГРАДУСЫ | ||||||||||||||
| Мощность | Тип | Источник постоянного тока | |||||||||||||
| Напряжение | 12 В постоянного тока / 4А | ||||||||||||||
| Потребление | <20W | ||||||||||||||
| Ожидать | 0.5W | ||||||||||||||
| Аксессуары | Аксессуары | Кабель питания / кабель HDMI | |||||||||||||
| Измерение | Единица измерения (Ш x Г x В) | 577*105*446мм | |||||||||||||
| Упакованы (Ш x Г x В) | 5ПК / CTN, 64*50*63см | ||||||||||||||
| Масса | Н.З. | 24 кг | |||||||||||||
| G.W | 25 кг | ||||||||||||||
| Кол-во загрузки. | 20GP | 700ПК(без поддона) | |||||||||||||
| 40GP | 1450ПК(без поддона) | ||||||||||||||
| 40HQ | 1625(без поддона) | ||||||||||||||

