Категории продукта
- ЖК-мониторы (26)
- Игровые мониторы (36)
- Мониторы видеонаблюдения (25)
- Мониторы с сенсорным экраном (21)
- Сенсорные мониторы с открытой рамкой (33)
- POS-машина (11)
- Android AIO ПК (93)
- ПК с Windows AIO (42)
- Рекламные дисплеи (16)
| Отображать | Размер панели | 44 дюйм |
| Соотношение сторон | 32:9 | |
| Разрешение | 3840×1080 | |
| Безель Тип | Безрамный | |
| Яркость (кд / м2 )(Тип.) | HDR600:300(мин.) ; 350(тип.); | |
| Насыщенность цвета (NTSC) | 100%(Тип.) | |
| Шаг пикселя (ЧАС)*(V) (мм) | 89.75(ЧАС) ×269.25(V) а | |
| Контрастность (Тип.) | 1200:1(Тип.) | |
| Угол обзора(H / V) | 178(ЧАС)/178(V) (Тип.) | |
| Цвета дисплея | 1.07 миллиард | |
| Время отклика | 1РС | |
| Частота обновления | 120Гц | |
| Интерфейс | HDMI | 2 |
| DP | 1 | |
| Аудио выход | 1 | |
| USB- наберите "А | 3×3.0 | |
| USB- тип B | 1×3.0 | |
| USB- тип C | 1×3.1 | |
| Особенности тела | Крепление VESA | 100x100 мм |
| Компьютерные колонки | 4Ω2W | |
| Мощность | Потребляемая мощность | 75W; МАКСИМУМ:230W |
| Режим энергосбережения | <0.5W | |
| Тип питания | Встроенный | |
| Источник питания | AC100-240V(50/60Гц) | |
| Игровые особенности | 1. Цветовая температура(здорово,теплый,Пользователь) | да |
| 2. Контроль слабого синего света | да | |
| 4. DCR | да | |
| 5. Языки меню | Многоязычный | |
| 6. Регулировка подсветки без мерцания | да | |
| 7. FreeSync | да | |
| 8. Over Drive | да | |
| 11. PIP / PBP | да | |
| 12. Настройка PQ | да | |
| 13. HDR | да | |
| Измерение | Физ. Размер с подставкой(Ш * В * Г) | 994.1*596.4*286.8мм |
| Физ. Размер без подставки (ШxВxГ) | 994.1*418.3*82.4мм | |
| Размер коробки (ШxВxГ) | 1248*569*218мм | |
| Масса | Нетто | 11.5КГ |
| Вес брутто | 12.5КГ | |
| Аксессуары | Силовой кабель(1.5м) | 1 |
| Кабель DP (1.5м) | 1 | |
| Стоять | 1 | |
| Руководство пользователя | 1 | |
| Загрузка контейнера | 20′ (Кол-во) | 120ПК с поддоном |
| 40′ GP (Кол-во) | 264ПК с поддоном | |
| 40′ HQ (Кол-во) | 352ПК с поддоном |
