Категории продукта
- ЖК-мониторы (26)
- Игровые мониторы (36)
- Мониторы видеонаблюдения (25)
- Мониторы с сенсорным экраном (21)
- Сенсорные мониторы с открытой рамкой (33)
- POS-машина (11)
- Android AIO ПК (93)
- ПК с Windows AIO (42)
- Рекламные дисплеи (16)
| Панель | имя | 27 дюймовый изогнутый компьютерный монитор FHD со светодиодной подсветкой | |||||||||||||
| Кривизна | 1800р | ||||||||||||||
| Зона просмотра | 597.89×336.31(мм2) | ||||||||||||||
| Угол обзора | ЧАС:178°/V:178° | ||||||||||||||
| Разрешение(Тип.) | 1920×1080 @ 75 Гц | ||||||||||||||
| Шаг точки | 0.248мм | ||||||||||||||
| Цвет дисплея | 16.7M | ||||||||||||||
| Яркость(Тип.) | 250кд / м2 | ||||||||||||||
| Время отклика(Тип.) | 5РС | ||||||||||||||
| Контрастность(Тип.) | 1000:1 | ||||||||||||||
| Функция | Коннектор | VGA + HDMI + DC | |||||||||||||
| Операция | Язык экранного меню | 12 Языки | |||||||||||||
| Функции | РОСТ | 100x100 мм | |||||||||||||
| Наклон | 15° | ||||||||||||||
| Мощность | Тип | Мощность постоянного тока, 12V/4A | |||||||||||||
| Напряжение | 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц | ||||||||||||||
| Потребление | <20W | ||||||||||||||
| Ожидать | 0.5W | ||||||||||||||
| Аксессуары | Аксессуары | Кабель питания / кабель VGA | |||||||||||||
| Измерение | Единица измерения (Ш x Г x В) | 636×196.5x447мм | |||||||||||||
| Упакованы (Ш x Г x В) | 692x158x462 мм | ||||||||||||||
| Масса | Н.З. | 6кг | |||||||||||||
| G.W | 6.5кг | ||||||||||||||
