فئات المنتجات
- شاشات LCD (26)
- شاشات الألعاب (36)
- شاشات CCTV (25)
- شاشات تعمل باللمس (21)
- فتح شاشات تعمل باللمس الإطار (33)
- آلة نقاط البيع (11)
- كمبيوتر Android AIO (93)
- كمبيوتر Windows AIO (42)
- يعرض الإعلان (16)
| مقاس | 24 بوصة | |
| القرار & معدل التحديث | 1920*1080 60-75هرتز 1920*1080 165هرتز 2560*1440 60-75هرتز |
|
| نوع اللوحة | IPS | |
| منطقة نشطة | 527.04مم(ح) × 296.46 ملم(الخامس) | |
| نقطة الملعب | 0.2745*0.2745 | |
| ابعاد متزنة | 16:9 | |
| الإضاءة الخلفية | يؤدى | |
| سطوع | 250مؤتمر نزع السلاح / م2 | |
| نسبة التباين | 1000:1 | |
| درجة حرارة اللون | إفتراضي:7500ك 6500/7500/9300 | |
| عدد الألوان | 16.7م | |
| التدرج اللوني | NTSC 88% | |
| زاوية الرؤية | 178°/178° | |
| وقت الاستجابة | 1آنسة | |
| كيندينجتون لوك | نعم | |
| تركيب VESA | 100*100مم | |
| فيديو | 3HDMI + DP + خرج الصوت | |
| ملاحظة | منفذ HDM1:منفذ HDMI 2.0 1920*1080 144هرتز , 2560*1440 75هرتز | |
| منفذ HDMI 2/3: منفذ HDMI1.4 1920*1080 120هرتز | ||
| موانئ دبي: DP1.2 1920*1080 165هرتز , 2560*1440 75هرتز | ||
| مكبر الصوت | 8Ω3دبليو | |
| إدخال | 100-240تيار متردد 50/60 هرتز | |
| اكتب | مدمج | |
| استهلاك الطاقة | الأعلى:45في STB ≤0.5دبليو | |
| يفهم | المحور / الدوران / الرفع / الإمالة | |
| حافة | 2.0مم | |
| الألوان | أمام: أسود | |
| عودة: أسود | ||
| يفهم: أسود | ||
| يفهم: أسود | ||
| يتمركز: أسود | ||
| مقاس | ث / قاعدة | 540.64*316.6*67.27مم |
| قاعدة بدون قاعدة | 540.64*390~ 520 * 201 مم | |
| صفقة | 618*183*422مم | |
| وزن | نو | 4.2كلغ |
| غيغاواط | 5.7كلغ | |
| وظيفة القاعدة | الكسر 5°,فاديواي 15° | |
| طريقة التحكم | زر التنقل | |
| قائمة اللغة | 7 لغات كحد أقصى | |
| الدفع في الأفق. | -20ºج ~ 60ºج | |
| درجة حرارة العمل. | 0ºج ~ 40ºج | |
| رطوبة العمل | 10~ 90٪ ر | |
| ارتفاع | ≤5000م | |
| المهام الرئيسية | 1. درجة حرارة اللون.(بارد / دافئ / مستخدم) | |
| 2. انخفاض تحكم اللون الأزرق | ||
| 3. زر التنقل | ||
| 4. DCR | ||
| 5. مذكرة متعددة اللغات | ||
| 6. FreeSync | ||
| 7.مفتاح وضع اللعب FPS / RTS | ||
| 20"GP | 430جهاز كمبيوتر شخصى | |
| 40"GP | 903جهاز كمبيوتر شخصى | |
| 40"المقر | 1113جهاز كمبيوتر شخصى | |

