Категории продукта
- ЖК-мониторы (26)
- Игровые мониторы (36)
- Мониторы видеонаблюдения (25)
- Мониторы с сенсорным экраном (21)
- Сенсорные мониторы с открытой рамкой (33)
- POS-машина (11)
- Android AIO ПК (93)
- ПК с Windows AIO (42)
- Рекламные дисплеи (16)
| Размер | 24 дюйм | |
| Разрешение & Частота обновления | 1920*1080 60-75Гц 1920*1080 165Гц 2560*1440 60-75Гц |
|
| Тип панели | IPS | |
| Активная область | 527.04мм(ЧАС) x 296,46 мм(V) | |
| Шаг точки | 0.2745*0.2745 | |
| Соотношение сторон | 16:9 | |
| Подсветка | ВЕЛ | |
| Яркость | 250кд / М2 | |
| Контрастность | 1000:1 | |
| Цветовая температура | дефолт:7500K 6500/7500/9300 | |
| Кол-во цветов | 16.7M | |
| Цветовая гамма | NTSC 88% | |
| Угол обзора | 178°/178° | |
| Время отклика | 1РС | |
| Kendington Lock | ДА | |
| Крепление VESA | 100*100мм | |
| видео | 3HDMI + DP + аудиовыход | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | HDM1:HDMI 2.0 1920*1080 144Гц , 2560*1440 75Гц | |
| HDMI 2/3: HDMI1.4 1920*1080 120Гц | ||
| DP: DP1.2 1920*1080 165Гц , 2560*1440 75Гц | ||
| Оратор | 8Ω3W | |
| Вход | 100-240AC 50/60 Гц | |
| Тип | Встроенный | |
| Потребляемая мощность | Максимум:45В СТБ ≤0.5W | |
| Стоять | Поворот / поворот / подъем / наклон | |
| Безель | 2.0мм | |
| Цвета | Передний: чернить | |
| Назад: чернить | ||
| Стоять: чернить | ||
| Стоять: Чернить | ||
| Основание: чернить | ||
| Размер | W / Base | 540.64*316.6*67.27мм |
| Без базы | 540.64*390~ 520 * 201 мм | |
| Упаковка | 618*183*422мм | |
| Масса | Н.З. | 4.2КГ |
| G.W | 5.7КГ | |
| Базовая функция | Фракция 5°,Исчезновение 15° | |
| Путь управления | Кнопка навигации | |
| Языковое меню | 7 языки макс | |
| Температура хранения. | -20ºС~60ºС | |
| Рабочая температура. | 0ºС~40ºС | |
| Рабочая влажность | 10~ 90% относительной влажности | |
| Высота | ≤5000м | |
| Ключевые функции | 1. Цветовая темп.(холодный/теплый/пользовательский) | |
| 2. Контроль низкого синего цвета | ||
| 3. Кнопка навигации | ||
| 4. DCR | ||
| 5. Многоязычный Memu | ||
| 6. FreeSync | ||
| 7.Переключатель игрового режима FPS / RTS | ||
| 20’GP | 430шт. | |
| 40’GP | 903шт. | |
| 40'Штаб-квартира | 1113шт. | |

