فئات المنتجات
- شاشات LCD (26)
- شاشات الألعاب (36)
- شاشات CCTV (25)
- شاشات تعمل باللمس (21)
- فتح شاشات تعمل باللمس الإطار (33)
- آلة نقاط البيع (11)
- كمبيوتر Android AIO (93)
- كمبيوتر Windows AIO (42)
- يعرض الإعلان (16)
| مقاس اللوحه | 35″ |
| نوع اللوحة | سوف |
| انحناء | R1800 |
| ابعاد متزنة | 21:9 |
| دعم HDR | HDR400 |
| القرار | 3440×1440 |
| نوع الحافة | مدي فرملس |
| عرض منطقة المشاهدة(ح * الخامس) (مم) | 819.408 (ح) x 345.888 (الخامس) |
| شاشة العرض | غير وهج |
| تشبع اللون (NTSC) | 85%(يكتب) (نسبة المساحة) |
| تشبع اللون (DCI-P3) | 85%(يكتب) (معدل التغطية) |
| تشبع اللون (إس آر جي بي) | 99%(يكتب) (نسبة المساحة) |
| تشبع اللون (Adobe RGB) | 95%(يكتب) (معدل التغطية) |
| سطوع (الصئبان)(الأعلى) | 350الصئبان(يكتب) , 300 الصئبان (دقيقة) |
| نسبة التباين (اكتب.) | 3000:1 |
| زاوية الرؤية | 178°(ح)/178°(الخامس) |
| عمق بت اللوحة | 8بت |
| ألوان العرض | 16.7م |
| وقت الاستجابة | 1آنسة |
| معدل التحديث | 180هرتز |
| منفذ HDMI 2.0 | 2 |
| موانئ دبي 1.4 | 2 |
| الصوت خارج | 1 |
| إمالة(زاوية) | -2.5°~+15° |
| جبل VESA | 75*75مم |
| استهلاك الطاقة | النوع 36W,ماكس 56 واط |
| وضع توفير الطاقة | ≤0.5دبليو |
| نوع الطاقة | مدمج / العاصمة |
| مزود الطاقة | 100-240بطالة,50/60هرتز,2.0أ / 12V العاصمة / 4أ |
| فيز. الأبعاد مع الحامل(W * H * D)(مم) | 837.39*483.80*246.09مم |
| فيز. البعد بدون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)(مم) | 837.39*377.89*122.58مم |
| أبعاد الصندوق (العرض × الارتفاع × العمق)(مم) | 920*479*197ش ش ش ش |
| الوزن الصافي (كلغ) | 8.6كلغ |
| الوزن الإجمالي (كلغ) | 10.4كلغ |
| سلك الطاقة(1.5م), كابل DP (1.5م), دليل الاستخدام | |
| 20′ (الكمية)/ مع البليت | 240جهاز كمبيوتر شخصى |
| 40′ GP (الكمية)/مع البليت | 504جهاز كمبيوتر شخصى |
| 40′ HQ (الكمية)/مع البليت | 545جهاز كمبيوتر شخصى |
| 1. درجة حرارة اللون(بارد,دافئ,المستعمل); | نعم |
| 2. التحكم في الضوء الأزرق المنخفض | نعم |
| 3. وضع الإعداد(6 أساليب) | 6 أساليب |
| 4. DCR | نعم |
| 5. لغات القائمة | متعدد اللغات |
| 6. وميض تعديل الإضاءة الخلفية | نعم |
| 7. FreeSync | نعم |
| 8. أكثر من محرك | نعم |
| 9.وضع لعبة FPS / RTSFPS / RTS تبديل لوحة مفاتيح واحدة | نعم |
| 10. لعبة بلس | نعم |
| 11.PIP / PBP | نعم |
| 12. إعداد PQ | نعم |
| 13.HDR400 | نعم |
