فئات المنتجات
- شاشات LCD (26)
- شاشات الألعاب (36)
- شاشات CCTV (25)
- شاشات تعمل باللمس (21)
- فتح شاشات تعمل باللمس الإطار (33)
- آلة نقاط البيع (11)
- كمبيوتر Android AIO (93)
- كمبيوتر Windows AIO (42)
- يعرض الإعلان (16)
| مقاس اللوحه | 38.5″ |
| نوع اللوحة | سوف |
| انحناء | R3000 |
| ابعاد متزنة | 16:9 |
| دعم HDR | نعم |
| القرار | 2560×1440 |
| عرض منطقة المشاهدة(ح * الخامس) (مم) | 852.48 (ح) x 479.52 (الخامس) مم |
| شاشة العرض | غير وهج |
| تشبع اللون (NTSC) | 85%(يكتب) |
| تشبع اللون (DCI-P3) | 88%(يكتب) |
| تشبع اللون (إس آر جي بي) | 99%(يكتب) |
| تشبع اللون (Adobe RGB) | 83%(يكتب) |
| سطوع (الصئبان)(الأعلى) | 350الصئبان(يكتب) , 300 الصئبان (دقيقة) |
| نسبة التباين (اكتب.) | 3000:1 |
| زاوية الرؤية | 178°(ح)/178°(الخامس) |
| عمق بت اللوحة | 8بت + FRC |
| ألوان العرض | 16.7م |
| وقت الاستجابة | 1آنسة |
| معدل التحديث | 165هرتز |
| منفذ HDMI 2.0 | 3 |
| موانئ دبي 1.4 | 1 |
| اكتب ج | 1 |
| الصوت خارج | 1 |
| مكبرات الصوت | 4Ω3دبليو |
| إمالة(زاوية) | -5°~+15° |
| RGB | الغطاء الخلفي RGB Design |
| جبل VESA | 100x100 ملم |
| استهلاك الطاقة | النوع 36W,ماكس 56 واط |
| وضع توفير الطاقة | ≤0.5دبليو |
| نوع الطاقة | مدمج |
| مزود الطاقة | 100-240بطالة,50/60هرتز,2.0أ |
| فيز. الأبعاد مع الحامل(W * H * D)(مم) | 879.2*261*582.4مم |
| فيز. البعد بدون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)(مم) | 879.2*128.75*514.مم |
| أبعاد الصندوق (العرض × الارتفاع × العمق)(مم) | 1008*252*643مم |
| الوزن الصافي (كلغ) | 10.6كلغ |
| الوزن الإجمالي (كلغ) | 11.5كلغ |
| سلك الطاقة(1.5م), كابل DP (1.5م), دليل الاستخدام | |
| 20′ (الكمية)/ مع البليت | 190جهاز كمبيوتر شخصى |
| 40′ GP (الكمية)/مع البليت | 400جهاز كمبيوتر شخصى |
| 40′ HQ (الكمية)/مع البليت | 420جهاز كمبيوتر شخصى |
| 1. درجة حرارة اللون(بارد,دافئ,المستعمل); | نعم |
| 2. التحكم في الضوء الأزرق المنخفض | نعم |
| 3. وضع الإعداد(6 أساليب) | 6 أساليب |
| 4. DCR | نعم |
| 5. لغات القائمة | متعدد اللغات |
| 6. وميض تعديل الإضاءة الخلفية | نعم |
| 7. FreeSync | نعم |
| 8. أكثر من محرك | نعم |
| 9.جويستيك | نعم |
| 10. لعبة بلس | نعم |
| 11.PIP / PBP | نعم |
| 12. إعداد PQ | نعم |
| 13.HDR400 | نعم |
