Категории продукта
- ЖК-мониторы (26)
- Игровые мониторы (36)
- Мониторы видеонаблюдения (25)
- Мониторы с сенсорным экраном (21)
- Сенсорные мониторы с открытой рамкой (33)
- POS-машина (11)
- Android AIO ПК (93)
- ПК с Windows AIO (42)
- Рекламные дисплеи (16)
| Технические характеристики | ||||||
| Светодиодная панель | Соотношение экрана | 16:9 | ||||
| Разрешение | 22″:1680*1050 ; 21.5″ : 1920×1080 | |||||
| Максимальная контрастность | 450:1 | |||||
| Яркость | 250кд / м2 | |||||
| Время отклика | ≤ 5РС | |||||
| Угол обзора | (ЧАС) 170 ° (V) 165 ° | |||||
| Сенсорная панель | Вход сенсорного сигнала | RS232 ( можно заменить на USB ) | ||||
| Чувствительность к касанию | >3мм | |||||
| Сенсорный экран | 22” Инфракрасный сенсорный экран | |||||
| Совместимый | с протоколом 3M microtouch | |||||
| Мощность & Сигнал | Источник питания | Вход AC110 ~ 240 В | ||||
| Выход | DC12V/4A | |||||
| Остервенение | 55Гц-75 Гц | |||||
| чрезмерное потребление | P25W | |||||
| МЕНЯ,США,Штепсельная вилка Великобритании | имеется в наличии | |||||
| Интерфейс | VGA,USB-B ( Вариант HDMI ) | |||||
| Вход сигнала:Вход сигнала | VGA / CGA | |||||
| за пределами | Материал | Металл | ||||
| Оболочка | прочный кронштейн | |||||
| Цвет | необязательно, например, черный или серебристый | |||||
| Информация об упаковке | Н.З.. | 7.0кг / шт | ||||
| G.W. | 8.5кг / шт | |||||
| Размер | 56*35.3*45см | |||||
| Упаковка | 3шт в коробке | |||||
| Аксессуары | Кабель VGA, Конвертер VGA CGA,адаптер,шнур питания,Кабель RS232 | |||||
