Категории продукта
- ЖК-мониторы (26)
- Игровые мониторы (36)
- Мониторы видеонаблюдения (25)
- Мониторы с сенсорным экраном (21)
- Сенсорные мониторы с открытой рамкой (33)
- POS-машина (11)
- Android AIO ПК (93)
- ПК с Windows AIO (42)
- Рекламные дисплеи (16)
| Отображать | Экран | 14 дюймовая светодиодная панель IPS | ||||||||||||
| Разрешение | 1920×1080 @ 60 Гц | |||||||||||||
| Яркость | 300 кд / м2 | |||||||||||||
| Контраст | 1000:1 | |||||||||||||
| шаг точки | 0.294мм | |||||||||||||
| Область отображения | 309.312(ЧАС)Икс 173.988(V) | |||||||||||||
| Углы обзора | 85/85/85/85(L / R / U / D) | |||||||||||||
| Цвет | 16.7M | |||||||||||||
| Время отклика | 5РС | |||||||||||||
| Интерфейс | Слот для карт памяти | SD / MMC / MS | ||||||||||||
| HDMI | Вход HDMI | |||||||||||||
| USB | USB для сенсорного ввода | |||||||||||||
| ИЗ | AV вход(CVBS + аудио) | |||||||||||||
| Наушники | 3.5мм наушники | |||||||||||||
| Мощность | Вход питания постоянного тока | |||||||||||||
| Сенсорный экран | Тип | 10-точечный емкостный сенсорный экран, G+G | ||||||||||||
| Разрешение | 4096×4096 | |||||||||||||
| Светопропускание | 95% | |||||||||||||
| Жизненный цикл сенсорного экрана | Безграничный | |||||||||||||
| Сенсорный системный интерфейс | Интерфейс USB | |||||||||||||
| Потребляемая мощность | +5В @ 80 мА | |||||||||||||
| Прочие параметры | Потребляемая мощность | 20W | ||||||||||||
| Оратор | Построен- в динамике 2x2Вт | |||||||||||||
| РОСТ | РОСТ,75x75 мм | |||||||||||||
| Камера | 2.0Вариант M / P | |||||||||||||
| Дистанционное управление | Полнофункциональный пульт дистанционного управления | |||||||||||||
| Автовоспроизведение | Автоматическое воспроизведение и функция петли для видео файлов, Автоматическое воспроизведение слайд-шоу | |||||||||||||
| Часы реального времени | да | |||||||||||||
| Фото | JPEG,BMP | |||||||||||||
| Аудио формат | MP3, AAC | |||||||||||||
| ВИДЕО формат | MPEG2, MPEG4, H.264, RM,RMVB ,MPG,MOV,AVI,MKV,TS и т. Д. Поддерживается 1920 * 1080 P | |||||||||||||
| Аксессуары | Адаптер | Один, технические характеристики: 12V/3A | ||||||||||||
| Стоять | Один | |||||||||||||
| Дистанционное управление | Один | |||||||||||||
| Руководство пользователя | Один | |||||||||||||
| Кабель | Кабель VGA, USB-кабель | |||||||||||||





