Категории продукта
- ЖК-мониторы (26)
- Игровые мониторы (36)
- Мониторы видеонаблюдения (25)
- Мониторы с сенсорным экраном (21)
- Сенсорные мониторы с открытой рамкой (33)
- POS-машина (11)
- Android AIO ПК (93)
- ПК с Windows AIO (42)
- Рекламные дисплеи (16)
| Отображать | Экран | 10.1 дюймовый экран IPS | ||||||||||||
| Разрешение | 1280×800 @ 60 Гц | |||||||||||||
| Яркость | 250кд / м2 | |||||||||||||
| Контраст | 800:1 | |||||||||||||
| шаг точки | 0.294мм | |||||||||||||
| Область отображения | 216.96 × 135.6 (ЧАС×V) мм | |||||||||||||
| Углы обзора | 178° / 178° | |||||||||||||
| Цвет | 16.7M | |||||||||||||
| Время отклика | 5РС | |||||||||||||
| Интерфейс | Слот для SD-карты | Один ( максимальная поддержка 32 ГБ ) | ||||||||||||
| HDMI | Один ( Вход HDMI ) | |||||||||||||
| ИЗ | Один ( AV вход ) | |||||||||||||
| USB | Два (один на ощупь) | |||||||||||||
| Мощность | Вход питания постоянного тока | |||||||||||||
| Сенсорный экран | Тип | Мультисенсорная точка, емкостный сенсорный экран | ||||||||||||
| Разрешение | 4096×4096 | |||||||||||||
| Светопропускание | 95% | |||||||||||||
| Жизненный цикл сенсорного экрана | Безграничный | |||||||||||||
| Сенсорный системный интерфейс | Интерфейс USB | |||||||||||||
| Потребляемая мощность | +5В @ 80 мА | |||||||||||||
| Мультимедиа | Аудио | MP3 | ||||||||||||
| видео | RM / RMVB / AVI / MPG / MPEG / FLV / VOB / MP4 / MKV и т. Д.. ( макс1920x1080-30 Мбит / с ) | |||||||||||||
| Рисунок | JPEG | |||||||||||||
| Прочие параметры | Потребляемая мощность | 10W | ||||||||||||
| Оратор | Встроенный 2×2W динамик | |||||||||||||
| РОСТ | РОСТ,75x75 мм | |||||||||||||
| Выбор цвета | Чернить / белый | |||||||||||||
| Дистанционное управление | Полнофункциональный пульт дистанционного управления | |||||||||||||
| Время | Включить / выключенный | |||||||||||||
| Ключ | Тело 1 кнопка | |||||||||||||
| Автовоспроизведение | Автоматический цикл загрузки: видео, картинки, Музыка, картинки + Музыка (можно установить в настройках) | |||||||||||||
| Регулировка воспроизведения изображения | Отрегулируйте интервал воспроизведения изображения, эффект перехода изображения | |||||||||||||
| Аксессуары | Адаптер | Один, технические характеристики: 12V / 2A | ||||||||||||
| Настольный кронштейн | Один | |||||||||||||
| Дистанционное управление | Один | |||||||||||||
| Руководство пользователя | Один | |||||||||||||
| Кабель | Кабель HDMI, USB-кабель | |||||||||||||

