Категории продукта
- ЖК-мониторы (26)
- Игровые мониторы (36)
- Мониторы видеонаблюдения (25)
- Мониторы с сенсорным экраном (21)
- Сенсорные мониторы с открытой рамкой (33)
- POS-машина (11)
- Android AIO ПК (93)
- ПК с Windows AIO (42)
- Рекламные дисплеи (16)
| Отображать | Экран | 21.5 дюймовый светодиодный экран | ||||||||||||
| Сенсорный экран | 10-Точечное емкостное касание | |||||||||||||
| Разрешение | 1920×1080 | |||||||||||||
| Яркость | 300 cdm2 | |||||||||||||
| Контраст | 1000:1 | |||||||||||||
| Область отображения | 479×270 мм | |||||||||||||
| Углы обзора | 178° / 178° | |||||||||||||
| Интерфейс | VGA | 1 | ||||||||||||
| HDMI | 1 | |||||||||||||
| USB | 1 | |||||||||||||
| Аудио | 1x аудио в + 1x аудиовыход | |||||||||||||
| Мощность | Вход питания постоянного тока | |||||||||||||
| Сенсорный экран | Тип | PCAP, 10-точечный емкостный сенсорный экран | ||||||||||||
| Разрешение | 4096×4096 | |||||||||||||
| Светопропускание | 97% | |||||||||||||
| Жизненный цикл сенсорного экрана | Безграничный | |||||||||||||
| Сенсорный системный интерфейс | Интерфейс USB (RS232 опционально) | |||||||||||||
| Потребляемая мощность | +5В @ 80 мА | |||||||||||||
| Прочие параметры | Потребляемая мощность | 20W | ||||||||||||
| Оратор | Необязательный | |||||||||||||
| РОСТ | РОСТ,100x100 мм | |||||||||||||
| Выбор цвета | Чернить / белый | |||||||||||||
| Аксессуары | Адаптер | Один, технические характеристики: 12V/3.3A | ||||||||||||
| Стоять | Необязательный | |||||||||||||
| Руководство пользователя | Один | |||||||||||||
| Кабель | Кабель VGA, USB-кабель | |||||||||||||

