فئات المنتجات
- شاشات LCD (26)
- شاشات الألعاب (36)
- شاشات CCTV (25)
- شاشات تعمل باللمس (21)
- فتح شاشات تعمل باللمس الإطار (33)
- آلة نقاط البيع (11)
- كمبيوتر Android AIO (93)
- كمبيوتر Windows AIO (42)
- يعرض الإعلان (16)
| عرض | شاشة | 10.1 شاشة IPS بوصة | ||||||||||||
| القرار | 1280×800 @ 60 هرتز | |||||||||||||
| سطوع | 250مؤتمر نزع السلاح / م 2 | |||||||||||||
| مقابلة | 800:1 | |||||||||||||
| نقطة الملعب | 0.294مم | |||||||||||||
| منطقة العرض | 216.96 × 135.6 (ح×الخامس) مم | |||||||||||||
| زوايا النظر | 178° / 178° | |||||||||||||
| اللون | 16.7م | |||||||||||||
| وقت الاستجابة | 5آنسة | |||||||||||||
| واجهه المستخدم | فتحة لبطاقة SD | واحد ( أقصى دعم 32 جيجا بايت ) | ||||||||||||
| منفذ HDMI | واحد ( مدخلات HDMI ) | |||||||||||||
| من | واحد ( إدخال AV ) | |||||||||||||
| USB | اثنين (واحد للمس) | |||||||||||||
| قوة | مدخلات طاقة التيار المستمر | |||||||||||||
| شاشة لمسية | اكتب | نقطة متعددة اللمس, الشاشة التي تعمل باللمس بالسعة | ||||||||||||
| القرار | 4096×4096 | |||||||||||||
| انتقال الضوء | 95% | |||||||||||||
| المس دورة الحياة | بلا حدود | |||||||||||||
| واجهة نظام اللمس | واجهة USB | |||||||||||||
| استهلاك الطاقة | +5V @ 80mA | |||||||||||||
| الوسائط المتعددة | صوتي | MP3 | ||||||||||||
| فيديو | RM / RMVB / AVI / MPG / MPEG / FLV / VOB / MP4 / MKV إلخ. ( max1920x1080-30 ميجا بايت في الثانية ) | |||||||||||||
| صورة | JPEG | |||||||||||||
| معلمات أخرى | استهلاك الطاقة | 10دبليو | ||||||||||||
| مكبر الصوت | مدمج 2×2مكبر صوت دبليو | |||||||||||||
| برعم | برعم,75x75 ملم | |||||||||||||
| اختيار اللون | أسود / أبيض | |||||||||||||
| جهاز التحكم | جهاز تحكم عن بعد كامل الوظائف | |||||||||||||
| وقت | تشغيل / إيقاف | |||||||||||||
| مفتاح | الجسم 1 زر | |||||||||||||
| تشغيل تلقائي | التمهيد تلقائيا دورة: فيديو, الصور, موسيقى, الصور + موسيقى (يمكن ضبطها في الإعدادات) | |||||||||||||
| ضبط تشغيل الصورة | ضبط الفاصل الزمني لتشغيل الصورة, تأثير انتقال تبديل الصورة | |||||||||||||
| مكملات | مشترك كهربائي | واحد, تحديد: 12V / 2A | ||||||||||||
| قوس سطح المكتب | واحد | |||||||||||||
| جهاز التحكم | واحد | |||||||||||||
| دليل المستخدم | واحد | |||||||||||||
| كابل | كابل HDMI, كابل USB | |||||||||||||

